Synthetic Facility Generator
Generate realistic synthetic health facility populations for simulation. Each facility receives a unique ID, realistic Philippine-based profile, and starts as Not Yet Inspected.
Generation Controls
Number of Facilities
Facility Distribution
Total:1,000
| Facility Type | Count | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Hospital | 11.0% | ||
| Clinical Laboratory | 16.0% | ||
| Dialysis Clinic | 8.0% | ||
| Birthing Home | 9.0% | ||
| Primary Care Facility | 18.0% | ||
| Ambulatory Surgical Clinic | 7.0% | ||
| Blood Service Facility | 4.0% | ||
| Cancer Treatment Facility | 3.0% | ||
| Drug Testing Laboratory | 7.0% | ||
| Psychiatric Care Facility | 4.0% | ||
| Ambulance Service Provider | 5.0% | ||
| Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center | 3.0% | ||
| Kidney Transplant Facility | 1.0% | ||
| Medical Facility for Overseas Workers and Seafarers | 2.0% | ||
| Newborn Screening Center | 1.0% | ||
| Laboratory for Drinking Water Analysis | 1.0% |
Generated Facilities
0| Facility ID | Facility Name | Type | Region | Province | Ownership | Level | Beds | License | Compliance | Violations | Inspection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading facilities… | |||||||||||